4a Gara - Giovedě 04 Luglio 2002

Gara Sociale

 

Photo Gallery 

 

E.D.P. by Francesco Meneghini

                        Classifiche di giornata

 

AGONISTI 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  27 MALIMPENSA LUCA           MOUSE               KAWASAKI     2  1  0=   3

 2>   1 RAIMONDI LUCA             MOUSE               YAMAHA4T     1  2  0=   3

 3>  15 SPINDLER MIHA             SLOVENIA            KTM          3  3  0=   6

 4> 169 ZENATO LORENZO            ATHESIS             KTM          4  4  0=   8

 5> 222 RONDINA STEFANO           ATHESIS             HONDA        5  5  0=  10

 6>  26 MALAGO' MARCO             MOUSE               KTM          7  6  0=  13

 7>  11 PATERNU KRISTIJAN         SLOVENIA            YAMAHA       6  8  0=  14

 8>  48 NATALI DIEGO              BERGANTINO          KAWASAKI     8  7  0=  15

 9> 109 PAJATO LORENZO            MOUSE               KTM          9  9  0=  18

10>  28 MANZANI ENRICO            SASSOMARCONI        HUSQVARNA   10 11  0=  21

11>  79 MANUPPIELLO LORENZO       CASTELSAMPIETRO     SUZUKI      13 10  0=  23

12>  63 MARCONI MARCO             MOUSE               KAWASAKI    11 12  0=  23

13>   3 SICURANZA LUCA            CASTELSANPIETRO     HONDA       13 13  0=  26

 

AGONISTI 250 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  19 BASCHIERI DAVIDE          BERGANTINO          KAWASAKI     2  1  0=   3

 2> 198 LUSETTI ANDREA            VO'                 HONDA        1  2  0=   3

 3>  17 SAVOIA MICHELE            MOUSE               HONDA        4  3  0=   7

 4> 111 ROVERSI ENRICO            MOUSE               KTM          5  6  0=  11

 5>   7 SULAS GIANFRANCO          SASSOMARCONI        YAMAHA       7  5  0=  12

 6>   1 RAIMONDI LUCA             MOUSE               KTM          3  9  0=  12

 7>   8 PADOAN ENRICO             POZZATO TITO        SUZUKI      10  4  0=  14

 8>  71 ZUCCHI ROBERTO            MOUSE               KAWASAKI     8  7  0=  15

 9>  59 ZANGHERINI PAOLO          MOUSE               HONDA        6 10  0=  16

10>  51 VERONESI MIRKO            MOUSE               YAMAHA       9  8  0=  17

11>  69 CAPILUPPI GIOVANNI        MOUSE               KAWASAKI    12 12  0=  24

 

NON AGONISTI - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 128 TIBALDO ANDREA            MOUSE               KTM          1  1  0=   2

 2>  73 FERROCI MATTEO            BOVOLONE            YAMAHA       3  2  0=   5

 3> 110 GESSI STEFANO             MOUSE               HONDA        2  4  0=   6

 4> 151 LUSIANI LUCA              MOUSE               YAMAHA       4  3  0=   7

 5> 252 BOMBONATO BERNARDO        ATHESIS             KTM          5  5  0=  10

 6>  11 PERELLI LUCA              MOUSE               KAWASAKI     6  6  0=  12

 

MINICROSS    - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  80 CAJZEK ROK                SLOVENIA            KAWASAKI     3  1  0=   4

 2>  72 TADIC KRISTIAN            SLOVENIA            KAWASAKI     2  2  0=   4

 3>  88 MARCHINI STEFANO          BERGANTINO          HONDA        1  3  0=   4

 4>  24 BUSO MATTIA               NEW OPENING CLUB    KAWASAKI     5  4  0=   9

 5>   3 TADIC PETER               SLOVENIA            KAWASAKI     4  5  0=   9

 6>   8 ARNOLDO IVAN              MOUSE               YAMAHA       6  7  0=  13

 7>   2 ORTILE GIACOMO            NEW OPENING CLUB    KAWASAKI     8  6  0=  14

 8>  14 GOBBIN DENIS              NEW OPENING CLUB    HONDA        9  8  0=  17

 9>  60 MUOTRO FRANCESCO          CASTEL SAN PIETRO   KAWASAKI     7 12  0=  19

10>  37 CHINELLO MARCO            NEW OPENING CLUB    SUZUKI      12  9  0=  21

11>  71 FRIGNANI ALEX             DENORE              KAWASAKI    10 12  0=  22

12>  12 MOUTRO FILIPPO            CASTEL SAN PIETRO   KAWASAKI    12 12  0=  24

 

T E M P I   A L   G I R O

 

AGONISTI 125 - 1' MANCHE  GIRI 8

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 8  -  MIGLIOR GIRO : NUM 1 RAIMONDI LUCA  IN  1:03.11 AL 5 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

  1 RAIMONDI L.     1:04.21 1:04.98 1:05.36 1:03.71 1:03.11 1:05.25 1:04.43 1:04.37

 27 MALIMPENSA L.   1:08.39 1:03.98 1:04.76 1:03.39 1:03.54 1:04.98 1:04.59 1:04.82

 15 SPINDLER M.     1:07.01 1:07.45 1:04.70 1:05.97 1:06.35 1:07.17 1:07.07 1:07.06

169 ZENATO L.       1:13.71 1:06.63 1:06.57 1:09.04 1:07.78 1:09.97 1:08.16 1:09.21

222 RONDINA S.      1:16.24 1:08.55 1:07.89 1:10.68 1:07.56 1:07.51 1:07.72 1:08.11

 11 PATERNU K.      1:14.54 1:11.02 1:09.15 1:11.35 1:09.15 1:10.41 1:11.79 1:10.80

 26 MALAGO' M.      1:10.97 1:11.84 1:08.88 1:10.47 1:07.77 1:11.02 1:22.23 1:11.73

 48 NATALI D.       1:20.14 1:11.18 1:10.69 1:12.01 1:10.19 1:10.20 1:12.34 1:11.34

109 PAJATO L.       1:44.14 0:58.17 1:14.37 1:15.30 1:09.26 1:16.73 1:13.11

 28 MANZANI E.      1:22.23 1:17.11 1:15.03 1:15.25 1:16.13 1:19.09 1:14.75

 63 MARCONI M.      1:19.10 1:16.01 1:14.37 1:18.49 1:26.29 1:21.73 1:25.41

 

AGONISTI 125 - 2' MANCHE  GIRI 8

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 8  -  MIGLIOR GIRO : NUM 27 MALIMPENSA LUCA  IN  1:04.26 AL 4 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-     

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 27 MALIMPENSA L.   1:13.14 1:01.82 1:05.96 1:04.26 1:07.23 1:05.69 1:05.09 1:05.14

  1 RAIMONDI L.     1:10.12 1:05.55 1:05.69 1:04.26 1:08.82 1:05.20 1:05.14 1:04.43

 15 SPINDLER M.     1:08.33 1:05.20 1:06.40 1:04.54 1:10.63 1:05.47 1:05.20 1:05.42

169 ZENATO L.       1:11.90 1:07.34 1:10.03 1:08.38 1:08.60 1:09.43 1:08.93 1:08.55

222 RONDINA S.      1:14.37 1:07.34 1:08.55 1:08.65 1:08.88 1:09.26 1:09.04 1:08.44

 26 MALAGO' M.      1:15.64 1:09.53 1:09.65 1:12.28 1:11.24 1:13.76 1:11.79 1:13.05

 48 NATALI D.       1:17.01 1:10.96 1:10.75 1:12.11 1:10.97 1:12.06 1:13.38 1:11.57

 11 PATERNU K.      1:16.35 1:10.19 1:11.41 1:11.51 1:13.71 1:13.55 1:11.62 1:12.17

109 PAJATO L.       1:22.89 1:09.09 1:09.65 1:11.95 1:12.34 1:13.38 1:10.52 1:15.19

 79 MANUPPIELLO L.  1:26.18 1:14.86 1:14.76 1:18.27 1:14.09 1:07.51 1:06.18 1:09.54

 28 MANZANI E.      1:24.31 1:13.77 1:15.25 1:18.65 1:14.53 1:14.87 1:18.49

 63 MARCONI M.      1:20.14 1:14.86 1:17.12 1:16.62 1:22.06 1:36.34 1:20.08

  3 SICURANZA L.    1:28.27 1:24.42 1:19.04 1:23.76 1:22.50 1:19.36 1:32.11

 

 

AGONISTI 250 - 1' MANCHE GIRI 8

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 8  -  MIGLIOR GIRO : NUM 198 LUSETTI ANDREA  IN  1:04.60 AL 5 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-     

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

198 LUSETTI A.      1:35.95 1:05.47 1:05.42 1:06.29 1:04.60 1:04.86 1:07.18 1:06.18

 19 BASCHIERI D.    1:37.49 1:05.09 1:05.41 1:06.24 1:04.93 1:05.08 1:06.19 1:06.68

  1 RAIMONDI L.     1:42.49 1:06.68 1:05.30 1:05.48 1:05.69 1:05.25 1:06.18 1:06.41

 17 SAVOIA M.       1:38.42 1:07.01 1:06.41 1:09.20 1:06.90 1:05.64 1:07.39 1:09.21

111 ROVERSI E.      1:40.29 1:07.23 1:09.15 1:07.61 1:07.01 1:07.62 1:07.99 1:08.44

 59 ZANGHERINI P.   1:44.19 1:09.37 1:07.78 1:08.05 1:07.84 1:07.44 1:09.05 1:07.99

  7 SULAS G.        1:41.94 1:12.34 1:08.87 2:15.39 0:00.99 1:06.19 1:08.60 1:08.55

 71 ZUCCHI R.       1:41.34 1:09.26 1:07.17 1:08.16 1:07.12 1:07.18 1:07.50 1:19.75

 51 VERONESI M.     1:45.29 1:09.65 1:10.96 1:12.06 1:06.35 1:07.61 1:07.56 1:09.59

  8 PADOAN E.       1:51.44 1:10.42 1:06.35 1:11.67 1:05.80 1:06.79 1:07.78 1:10.42

 69 CAPILUPPI G.    1:48.59 1:11.73 1:12.22 1:13.22 1:10.09 1:14.25

 

AGONISTI 250 - 2' MANCHE GIRI 8

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 8  -  MIGLIOR GIRO : NUM 1 RAIMONDI LUCA  IN  1:04.10 AL 2 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 19 BASCHIERI D.    1:03.43 1:06.24 1:06.19 1:05.64 1:04.37 1:06.07 1:05.42 1:06.24

198 LUSETTI A.      1:01.29 1:07.45 1:05.42 1:05.96 1:07.51 1:05.52 1:05.36 1:06.24

 17 SAVOIA M.       1:05.14 1:06.40 1:08.27 1:06.85 1:08.16 1:07.67 1:08.49 1:09.54

  8 PADOAN E.       1:06.67 1:07.07 1:08.55 1:07.83 1:07.94 1:08.27 1:08.00 1:09.48

  7 SULAS G.        1:07.99 1:07.23 1:08.60 1:07.12 1:08.60 1:07.51 1:08.60 1:08.93

111 ROVERSI E.      1:09.37 1:07.11 1:08.55 1:09.21 1:06.29 1:08.61 1:07.66 1:08.88

 71 ZUCCHI R.       1:10.24 1:08.00 1:08.60 1:08.66 1:06.52 1:08.82 1:07.39 1:08.71

 51 VERONESI M.     1:12.39 1:09.31 1:08.28 1:07.83 1:08.33 1:08.82 1:08.54 1:07.34

  1 RAIMONDI L.     1:33.37 1:04.10 1:06.07 1:05.03 1:05.42 1:05.64 1:06.35 1:06.51

 59 ZANGHERINI P.   1:11.40 1:09.09 1:08.28 1:08.16 1:06.84 1:09.59 1:08.72 1:13.32

 69 CAPILUPPI G.  

 

NON AGONISTI - 1' MANCHE  GIRI 6

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 6  -  MIGLIOR GIRO : NUM 128 TIBALDO ANDREA  IN  1:11.74 AL 1 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

128 TIBALDO A.      1:11.74 1:13.21 1:17.39 1:15.19 1:15.14 1:16.57

110 GESSI S.        1:12.61 1:16.02 1:15.58 1:15.69 1:16.01 1:16.90

 73 FERROCI M.      1:18.38 1:17.56 1:15.74 1:13.93 1:14.26 1:15.63

151 LUSIANI L.      1:19.32 1:18.43 1:15.08 1:15.30 1:17.12 1:17.88

252 BOMBONATO B.    1:21.95 1:24.26 1:25.24 1:22.39 1:26.78 1:26.46

 11 PERELLI L.      1:15.86 1:20.85 1:20.30 1:20.68

 

NON AGONISTI - 2' MANCHE  GIRI 6

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 6  -  MIGLIOR GIRO : NUM 151 LUSIANI LUCA  IN  1:10.58 AL 3 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

128 TIBALDO A.      1:11.45 1:13.99 1:14.42 1:14.26 1:14.04 1:16.07

 73 FERROCI M.      1:14.42 1:13.22 1:15.13 1:13.88 1:14.04 1:16.29

151 LUSIANI L.      1:25.63 1:22.88 1:10.58 1:15.03 1:14.47 1:14.59

110 GESSI S.        1:22.60 1:28.82 1:15.91 1:17.06 1:18.21 1:25.79

252 BOMBONATO B.    1:20.74 1:23.87 1:21.23 1:24.04 1:23.10 1:23.49

 11 PERELLI L.    

 

MINICROSS - 1' MANCHE  GIRI 6

--------------------------------------------------------------------------

GIRI : 6  - 

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 88 MARCHINI S.     1:09.27 1:08.05 1:09.75 1:09.32 1:08.49 1:09.48

 72 TADIC K.        1:10.53 1:08.66 1:09.53 1:09.54 1:08.49 1:09.37

 80 CAJZEK R.       1:07.07 1:08.16 1:16.95 1:09.43 1:09.37 1:06.68

  3 TADIC P.        1:17.72 1:19.04 1:17.34 1:17.83 1:17.99 1:16.68

 24 BUSO M.         1:22.61 1:19.48 1:18.87 1:21.18 1:20.69 1:19.86

  8 ARNOLDO I.      1:28.71 1:26.07 1:21.67 1:26.18 1:24.80

 60 MUOTRO F.       1:27.23 1:28.54 1:25.40 1:31.57 1:29.58

  2 ORTILE G.       1:29.97 1:27.22 1:30.08 1:32.00 1:28.43

 14 GOBBIN D.       1:31.67 1:32.50 1:29.25 1:33.65 1:32.44

 71 FRIGNANI A.     1:42.55 1:39.53 1:47.81 1:41.34 1:42.99

 37 CHINELLO M.     1:45.41 1:28.54 1:36.01 1:26.78

 12 MOUTRO F.       1:36.56 1:35.74

 

 

MINICROSS - 2' MANCHE  GIRI 6

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 6  -  MIGLIOR GIRO : NUM 80 CAJZEK ROK  IN  1:07.83 AL 2 GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 80 CAJZEK R.       1:09.26 1:07.83 1:09.54 1:09.87 1:09.97 1:09.21

 72 TADIC K.        1:11.90 1:09.09 1:08.72 1:09.86 1:09.98 1:10.30

 88 MARCHINI S.     1:10.20 1:09.64 1:10.91 1:10.85 1:08.88 1:14.20

 24 BUSO M.         1:21.95 1:21.40 1:21.95 1:20.46 1:20.69 1:23.10

  3 TADIC P.        1:19.48 1:18.43 1:17.83 1:19.75 1:47.44

  2 ORTILE G.       1:30.90 1:27.94 1:31.23 1:28.70 1:31.07

  8 ARNOLDO I.      1:34.25 1:28.21 1:30.03 1:28.54 1:29.74

 14 GOBBIN D.       1:35.85 1:33.48 1:37.38 1:33.37 1:36.34

 37 CHINELLO M.     1:45.68 1:37.44 1:33.75 1:38.59 1:37.94

 12 MOUTRO F.       1:42.93 1:41.39 1:40.96 1:38.81

 60 MUOTRO F.       1:32.66 1:28.54 1:30.30 2:39.39

 71 FRIGNANIA.     1:47.16 1:40.51 1:42.66 2:23.08