Collegamento al sito nazionale

Casella di testo: UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO - Comitato Regionale Veneto
35100 PADOVA - Via Loredan, 26
Tel. 049/8073590 - 0330/482271 - Tel./Fax 049/8071896
mailto:francescomeneghini@tiscalinet.it
Classifiche e calendari su http://www.motoclub.it/

Lega Nazionale Motociclismo

 

Campionato Invernale - Classifiche di giornata

 

7a ed ultima prova – 22-10-2000

S.Maria Maddalena di OCCHIOBELLO

 

MOTO CLUB MOUSE

 

SUPERAGONISTI 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 185 MALIMPENSA LUCA        S1 MOUSE               KAWASAKI    1  1  0 =  2

 

AGONISTI 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  54 GRIGOLATO ANDREA       A1 PORTO VIRO          HONDA       1  2  0 =  3

 2>  34 MONICELLI ENRICO       A1 BERGANTINO          YAMAHA      3  1  0 =  4

 3>   4 LADINI MARCO           A1 TEAM BONAMIGO       HUSQVARNA   4  3  0 =  7

 4>  26 ZANDERIGO CELESTINO    A1 TEAM ROSOLIVER      YAMAHA      2  6  0 =  8

 5>  43 VALLIN LUCIO           A1 PORTO VIRO          HONDA       5  4  0 =  9

 6>   7 MORO SIMONE            A1 MARCON              SUZUKI      6  6  0 = 12

 

AGONISTI 250- CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  72 GRIGOLATO IGOR         A2 PORTO VIRO          HONDA       1  1  0 =  2

 2>  50 MARTINELLO DEVIS       A2 PORTO VIRO          YAMAHA      3  2  0 =  5

 3> 146 FABBRIS MICHELE        A2 BERGANTINO          HONDA       2  4  0 =  6

 4>  30 RAIMONDI LUCA          A2 MOUSE               YAMAHA      4  3  0 =  7

 5>   6 BARISON NEREO          A2 TEAM BONAMIGO       SUZUKI      5  5  0 = 10

 6> 307 CEVOLANI ALESSANDRO    A2 CAMPOGALLIANO       HONDA       6  6  0 = 12

 

ESPERTI 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 188 SONEGO STEFANO         E1 TEAM BONAMIGO       YAMAHA      1  2  0 =  3

 2>   6 CALZAVARA ANTHONY      E1 TEAM BONAMIGO       SUZUKI      3  1  0 =  4

 3> 103 BARALDO ANDREA         E1 BERGANTINO          SUZUKI      2  3  0 =  5

 4> 101 SILVESTRI GIOVANNI     E1 VERONASPORTS        SUZUKI      4  5  0 =  9

 5>  77 DORO MICHELE           E1 KROSTEAM            HONDA       6  4  0 = 10

 6>  29 MELCHIORI MATTEO       E1 MARCON              YAMAHA      5  6  0 = 11

 7> 143 GROPPO NICOLA          E1 NEW OPENING CLUB    HONDA       7  9  0 = 16

 8>  36 LIBERA FEDERICO        E1 VO'                 HONDA       9  9  0 = 18

 9>  81 MAGAROTTO NICOLA       E1 PORTO VIRO          KAWASAKI    9  9  0 = 18

 

ESPERTI  250 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  66 UNTERGASSER MARTIN     E2 ADIGE               HONDA       2  2  0 =  4

 2>   3 FALLARINI FABRIZIO     E2 BERGANTINO          HONDA       3  3  0 =  6

 3>  70 CIOT ETTORE            E2 MARCON              YAMAHA      6  1  0 =  7

 4> 117 PEDRIALI MARCO         E2 BERGANTINO          HONDA       1  6  0 =  7

 5>  60 MELCHIORI AMEDEO       E2 MARCON              YAMAHA      4  4  0 =  8

 6>  96 PILLON ROBERTO         E2 CROSS CLUB FARA     KAWASAKI    5  6  0 = 11

 

AMATORI 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 180 SCHIAVO JOHNNY            WILD BIKE TEAM SCHI HONDA       2  1  0 =  3

 2>  41 LIBERA ROBERTO            VO'                 HONDA       1  2  0 =  3

 3>   4 BOSCHINI FABRIZIO         BERGANTINO          HONDA       5  5  0 = 10

 4>  53 PIRJEVEC JERNEJ           RONCHI              HONDA       9  3  0 = 12

 5>  25 MIOTTO MASSIMO            TEAM BONAMIGO       HONDA       7  6  0 = 13

 6>  58 DAINESE SIMONE            PORTO VIRO          HONDA       3 10  0 = 13

 7>  77 REDERLECHNER KURT         ADIGE               YAMAHA      6  8  0 = 14

 8> 119 DE VECCHI LUCINDO         DEL MONTAGNANESE    YAMAHA      4 12  0 = 16

 9> 106 BEDESCHI EDOARDO          VERONASPORTS        SUZUKI      8  9  0 = 17

10>  12 PERINA LUIGI              VERONASPORTS        HONDA      11  7  0 = 18

11> 141 BORIELLO NICOLA           MARCON              HONDA      16  4  0 = 20

12> 400 ZANROSSO DENIS            WILD BIKE TEAM SCHI HONDA      10 11  0 = 21

13>  52 VACCARI LUCIANO           DEL MONTAGNANESE    SUZUKI     12 13  0 = 25

14>  33 DALLE VACCHE IVAN         BERGANTINO          SUZUKI     16 16  0 = 32

15>  56 DALLE VACCHE GIUSEPPE     BERGANTINO          HONDA      16 16  0 = 32

16>  46 FIORASO MATTEO            RECOARO             YAMAHA     16 16  0 = 32

 

AMATORI    250 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 111 AGGIO DANIELE             EL DRAGO            HONDA       3  1  0 =  4

 2> 621 MIOLA ALFREDO             TEAM CROSS LA PANAM YAMAHA      6  2  0 =  8

 3>  88 DALLA VIA LORENZO         TEAM ROSOLIVER      HONDA       7  3  0 = 10

 4>   9 ZUCCHI ROBERTO            BERGANTINO          KAWASAKI    4  6  0 = 10

 5> 151 CAPUZZO ANDREA            VERONASPORTS        SUZUKI      5  7  0 = 12

 6>  66 OMILIPO ROBERTO           BERGANTINO          KAWASAKI   10  5  0 = 15

 7>   7 ROVERSI ENRICO            MOUSE               YAMAHA      1 15  0 = 16

 8>  62 VILLARDI NICOLA           DEL MONTAGNANESE    KAWASAKI    9  8  0 = 17

 9>  94 TOFFANIN PAOLO            POZZATO TITO        HONDA       2 15  0 = 17

10>  82 PONZA EMANUELE            TOP GAME            KAWASAKI   14  4  0 = 18

11>  23 UGO PAOLO                 NEW OPENING CLUB    HONDA       8 13  0 = 21

12> 116 PRANDINA FABIO            TEAM BONAMIGO       YAMAHA     13  9  0 = 22

13> 321 MARINI FEDERICO           FIRE FOX            YAMAHA     12 10  0 = 22

14>  50 PORZIONATO GIANPIETRO     PORTO VIRO          YAMAHA     11 11  0 = 22

15> 110 MANEO TIZIANO             ADIGE               SUZUKI     15 12  0 = 27

 

HOBBYCROSS 125 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>   8 DE PRETTO GIOVANNI        ASIAGO              HONDA       1  3  0 =  4

 2>  70 DESTRO CRISTIAN           DEL MONTAGNANESE    HONDA       2  4  0 =  6

 3> 124 CANELLA FILIPPO           PORTO VIRO          HONDA       3  5  0 =  8

 4>  83 PADOAN ENRICO             POZZATO TITO        HONDA       9  1  0 = 10

 5>  49 BENEDET DENIS             MARCON              HONDA       5  6  0 = 11

 6>  39 CALZAVARA MARINO          ADIGE               KAWASAKI    4  7  0 = 11

 7>  41 GIRARDI CRISTIANO LEO     DEL MONTAGNANESE    HONDA       7 10  0 = 17

 8>  46 RACCANI STEFANO           TEAM ROSOLIVER      KAWASAKI   10  8  0 = 18

 9>  73 SEGA MARIANO              PORTO VIRO          KAWASAKI    8 12  0 = 20

10> 129 STEFANI RONNY             RECOARO             HONDA       6 16  0 = 22

11>  32 CAROLLO EDMONDO           TEAM ROSOLIVER      HONDA      22  2  0 = 24

12>  38 MARANGONI LUCA            PORTO VIRO          KAWASAKI   13 11  0 = 24

13>  21 FRISON MANUELE            TEAM BONAMIGO       SUZUKI     11 14  0 = 25

14> 199 SPEROTTO RICHARD          CROSS CLUB FARA     KAWASAKI   14 13  0 = 27

15>  14 TISO ENRICO               EL DRAGO            HUSQVARNA  15 17  0 = 32

16>  96 PASTORELLO AMEDEO         POZZATO TITO        YAMAHA     12 20  0 = 32

17>  22 SOLA JACOPO               TEAM ROSOLIVER      HONDA      26  9  0 = 35

18>  43 SCAGNOLARI NICOLA         POZZATO TITO        YAMAHA     17 18  0 = 35

19>  79 DISARO' ALEXANDRO         EL DRAGO            HUSQVARNA  16 19  0 = 35

20> 166 SCAGNO ENRICO             EL DRAGO            HUSQVARNA  21 15  0 = 36

21>  82 TAGLIANI MATTEO           MOUSE               SUZUKI     20 22  0 = 42

22> 110 MARCHELUZZO MAURIZIO      DEL MONTAGNANESE    YAMAHA     18 26  0 = 44

23> 162 DE PRETTO MICHELE         ASIAGO              HONDA      19 26  0 = 45

24>  95 CAPRILI MIRKO             MOUSE               HONDA      26 21  0 = 47

25> 106 SPAGNOLO MAURO            VERONASPORTS        YAMAHA     26 23  0 = 49

26>  33 FOCHESATO OLIVER          TEAM ROSOLIVER      HONDA      26 26  0 = 52

 

HOBBYCROSS 250 - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1> 118 CHIUMENTO ANDREA          WILD BIKE TEAM SCHI SUZUKI      1  1  0 =  2

 2>   7 FANTI MARCO               DEL MONTAGNANESE    HONDA       2  2  0 =  4

 3>  19 SAORIN FRANCESCO          EL DRAGO            HONDA       5  3  0 =  8

 4>   8 MOCELLIN GREGORIO         ADIGE               HONDA       4  4  0 =  8

 5>  30 RONCATO MICHELE           NEW OPENING CLUB    HONDA       6  5  0 = 11

 6>  85 STELLA ALESSANDRO         ASIAGO              KAWASAKI    7  6  0 = 13

 7>  22 FACCO NICOLA              EL DRAGO            KAWASAKI    3 10  0 = 13

 8>   3 MORO GIOVANNI             ADIGE               KAWASAKI    9  7  0 = 16

 9>  40 MONTAGNA PIETRO           BROGLIANO           HUSQVARNA   8  9  0 = 17

10>  45 NATALI MARCO              BERGANTINO          YAMAHA     10  8  0 = 18

 

MINICROSS ESPERTI - CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>  45 DE BORTOLI MICHELE        KROSTEAM            SUZUKI      1  1  0 =  2

 2>  40 BOSCOLO MENEGUOLO DANIEL  PORTO VIRO          HONDA       2  2  0 =  4

 3>  89 MEDEA FRANCESCO           PORTO VIRO          KAWASAKI    4  3  0 =  7

 4>  61 MANIERO MICHELE           TEAM CROSS LA PANAM SUZUKI      3  4  0 =  7

 5>  41 PERUCH MATTEO             KROSTEAM            SUZUKI      5  6  0 = 11

 6>  24 MERLO GIAMPIETRO          KROSTEAM            KAWASAKI    7  5  0 = 12

 7>  15 ZENI SAMUEL               ADIGE               KAWASAKI    8  7  0 = 15

 8>  37 SAORIN MATTIA             EL DRAGO            KAWASAKI    6  9  0 = 15

 9>  51 REGINATO ROBERTO          EL DRAGO            TM          9  8  0 = 17

10>  43 QUAGGIOTTO MATTIA         KROSTEAM            YAMAHA     10 10  0 = 20

11>  29 DAL VECCHIO ENRICO        KROSTEAM            SUZUKI     11 11  0 = 22

12>  20 NATALI DIEGO              BERGANTINO          KAWASAKI   13 14  0 = 27

13>  12 MUNARON YARI              EL DRAGO            KAWASAKI   12 15  0 = 27

14>  46 CARRARO MARCO             KROSTEAM            SUZUKI     17 12  0 = 29

15>  88 MARCHINI STEFANO          BERGANTINO          KAWASAKI   17 13  0 = 30

16>  25 MOLTENI FILIPPO           PORTO VIRO          KAWASAKI   14 16  0 = 30

17>  10 TEDESCO ANDREA            EL DRAGO            KAWASAKI   17 17  0 = 34

 

MINICROSS PROMO- CLASSIFICA A PUNTI

-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI     

---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|

 1>   6 BATTIG ALESSANDRO         KROSTEAM            SUZUKI      1  1  0 =  2

 2>  23 BERNARDONI MATTIA         BERGANTINO          KAWASAKI    2  3  0 =  5

 3>  39 ROVEDA MARCO              BERGANTINO          KAWASAKI    5  2  0 =  7

 4>  51 RIGON ANDREA              BROGLIANO           KAWASAKI    6  4  0 = 10

 5>  48 GRAZIOTTO PATRIK          KROSTEAM            YAMAHA      4  6  0 = 10

 6>   8 MOCELLIN CRISTIANO        ADIGE               HONDA       8  5  0 = 13

 7>   7 MANNA NICO VALERIO        RECOARO             YAMAHA      3 10  0 = 13

 8>   3 BEVILACQUA LEONARDO       BROGLIANO           YAMAHA      7  8  0 = 15

 9>   9 LORENZI MASSIMO           BROGLIANO           YAMAHA      9  9  0 = 18

10>  96 ZALETTO MATTEO            KROSTEAM            HONDA      12  7  0 = 19

11>  12 ZAUPA NICOLA              BROGLIANO           KAWASAKI   11 11  0 = 22

12>  20 MEDEA RICCARDO            PORTO VIRO          KAWASAKI   10 12  0 = 22

13>   5 DE BORTOLI DAVIDE         KROSTEAM            KAWASAKI   13 13  0 = 26

 

 

Tempi al giro: Campionato Invernale UISP 2000

 

E.D.P. by Francesco Meneghini

            

(Il primo giro non è significativo)

 

Data: S.Maria Maddalena di OCCHIOBELLO (RO) 22/10/00 

 

MOTO CLUB MOUSE

 

AGONISTI-ESPERTI 125 - 1' MANCHE G. 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 12  -  MIGLIOR GIRO : NUM 185 MALIMPENSA LUCA        S1  IN  1:06.46

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-    -10-    -11-    -12-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

185 MALIMPENSA LUC  1:11.23 1:08.00 1:07.28 1:08.22 1:06.79 1:09.26 1:06.46 1:08.82 1:09.43 1:08.00 1:09.81 1:09.15

 54 GRIGOLATO ANDR  1:09.59 1:10.96 1:09.81 1:09.59 1:09.70 1:09.37 1:10.53 1:10.14 1:09.53 1:11.95 1:11.08 1:10.74

 26 ZANDERIGO CELE  1:15.52 1:10.63 1:10.47 1:09.70 1:08.93 1:09.54 1:10.47 1:09.20 1:10.64 1:09.81 1:10.14 1:11.84

 34 MONICELLI ENRI  1:16.45 1:10.64 1:10.30 1:09.59 1:10.96 1:08.39 1:10.14 1:09.70 1:09.81 1:09.97 1:09.92 1:12.78

  4 LADINI MARCO    1:17.82 1:10.97 1:11.02 1:09.48 1:09.70 1:11.07 1:09.59 1:09.65 1:10.25 1:10.52 1:10.91 1:10.36

 43 VALLIN LUCIO    1:17.33 1:10.74 1:11.08 1:12.01 1:11.01 1:12.45 1:10.85 1:10.42 1:12.34 1:10.14 1:11.95 1:12.28

188 SONEGO STEFANO  1:24.85 1:11.35 1:13.60 1:09.98 1:10.52 1:10.64 1:11.45 1:11.57 1:09.87 1:10.85 1:09.37 1:09.92

103 BARALDO ANDREA  1:25.84 1:12.18 1:12.61 1:11.46 1:11.84 1:11.46 1:11.51 1:12.50 1:12.83 1:13.55 1:11.51 1:11.18

  6 CALZAVARA ANTH  1:23.48 1:11.84 1:15.69 1:12.56 1:13.21 1:11.68 1:12.01 1:12.28 1:13.00 1:12.11 1:13.77 1:13.00

101 SILVESTRI GIOV  1:18.70 1:13.93 1:15.14 1:13.11 1:17.06 1:12.06 1:12.34 1:13.05 1:12.94 1:12.39 1:14.04 1:12.17

 29 MELCHIORI MATT  1:20.24 1:13.16 1:20.80 1:12.66 1:14.59 1:10.97 1:13.05 1:12.00 1:12.67 1:12.23 1:14.09 1:12.56

 77 DORO MICHELE    1:37.82 1:13.93 1:11.18 1:12.67 1:12.11 1:12.84 1:12.28 1:12.88 1:11.74 1:18.26 1:13.71

143 GROPPO NICOLA   1:22.88 1:11.57 1:14.31 1:16.35 1:15.08 1:13.27 1:18.43 1:17.28 1:19.37 1:18.11 1:19.09

 36 LIBERA FEDERIC  1:19.47 1:11.13 1:11.90 1:11.46 1:11.78 1:12.07 1:11.29 1:12.17 1:11.40 1:16.08

  7 MORO SIMONE     1:13.92 1:11.02 1:10.20 1:10.19 1:11.08

 81 MAGAROTTO NICO 

 

AGONISTI-ESPERTI 125 - 2' MANCHE G. 12

-----------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 11  -

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-     

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

185 MALIMPENSA LUC  1:09.75 1:06.63 1:06.95 1:07.84 1:05.03 1:07.06 1:06.90 1:08.66

 34 MONICELLI ENRI  1:14.81 1:09.75 1:07.89 1:08.49 1:08.88 1:07.78 1:10.85 1:09.70

 43 VALLIN LUCIO    1:13.98 1:11.90 1:11.95 1:12.34 1:11.79 1:12.99 1:13.88 4:49.07

  6 CALZAVARA ANTH  1:12.72 1:14.92 1:14.97 1:11.73 1:12.45 1:12.23 1:11.68 4:48.35

188 SONEGO STEFANO  1:16.40 1:12.34 1:12.33 1:10.25 1:11.74 1:12.88 1:13.93 4:50.83

103 BARALDO ANDREA  1:35.02 0:58.88 1:11.90 1:12.00 1:11.19 1:11.46 1:11.62 4:51.21

 77 DORO MICHELE    1:35.84 0:58.83 1:11.90 1:12.77 1:13.11 1:12.06 1:12.12 4:48.41

101 SILVESTRI GIOV  1:17.17 1:14.04 1:12.44 1:12.18 1:12.28 1:13.76 1:12.29 4:51.87

 54 GRIGOLATO ANDR  1:18.60 1:10.91 1:10.30 1:08.93 1:08.44 1:09.15 1:08.88

  4 LADINI MARCO    1:15.63 1:11.35 1:09.26 1:09.65 1:10.14 1:09.53 1:10.14

 29 MELCHIORI MATT  1:17.77 1:12.50 1:11.57 1:10.58 1:11.73 1:12.78 1:26.73

143 GROPPO NICOLA   1:21.18 1:10.91 1:12.77 1:30.85 0:58.61 1:17.00 1:17.89

 81 MAGAROTTO NICO  1:37.05 1:00.86 1:12.23 1:19.75 1:15.47 1:10.90 1:16.74

 26 ZANDERIGO CELE  1:33.98 0:59.04

 36 LIBERA FEDERIC

  7 MORO SIMONE    

 

AGONISTI-ESPERTI 250 - 1' MANCHE G. 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 12  -  MIGLIOR GIRO : NUM 30 RAIMONDI LUCA          A2  IN  1:04.71 AL 3

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-    -10-    -11-    -12-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 72 GRIGOLATO IGOR  1:13.05 1:07.56 1:06.73 1:07.40 1:07.83 1:10.47 1:06.95 1:11.13 1:09.59 1:11.85 1:10.47 1:17.17

146 FABBRIS MICHEL  1:10.03 1:09.81 1:11.35 1:09.92 1:11.51 1:11.95 1:10.25 1:10.20 1:10.85 1:13.33 1:13.10 1:12.40

 50 MARTINELLO DEV  1:21.84 1:14.09 1:11.79 1:10.31 1:11.84 1:09.97 1:10.31 1:11.62 1:09.87 1:11.13 1:07.94 1:10.63

 30 RAIMONDI LUCA   1:20.96 1:33.04 1:04.71 1:08.16 1:11.73 1:11.73 1:09.82 1:09.09 1:11.24 1:09.70 1:09.15 1:09.87

  6 BARISON NEREO   1:18.71 1:11.68 1:11.24 1:13.98 1:15.30 1:10.69 1:12.28 1:11.46 1:11.90 1:11.51 1:12.45 1:13.16

117 PEDRIALI MARCO  1:18.05 1:16.79 1:16.07 1:14.75 1:13.99 1:14.47 1:13.88 1:12.28 1:14.26 1:13.49 1:14.75 1:15.91

 66 UNTERGASSER MA  1:17.17 1:15.96 1:13.33 1:14.64 1:15.14 1:16.07 1:13.55 1:15.63 1:15.69 1:15.30 1:14.81 1:15.85

  3 FALLARINI FABR  1:19.37 1:14.48 1:15.85 1:14.31 1:13.66 1:15.41 1:15.36 1:13.98 1:15.86 1:14.75 1:16.40 1:15.08

 60 MELCHIORI AMED  1:39.64 1:16.62 1:12.28 1:13.32 1:14.21 1:12.50 1:18.43 1:17.23 1:15.36 1:15.79 1:15.36

 96 PILLON ROBERTO  2:11.44 1:13.16 1:17.55 1:13.16 1:14.32 1:11.73 1:12.78 1:12.61 1:13.87 1:14.59 1:11.46

 70 CIOT ETTORE     1:16.46 1:15.68 2:21.60 1:14.81 1:16.51 1:18.66 1:11.95 1:14.26 1:15.03 1:15.30 1:15.96

307 CEVOLANI ALESS  1:15.41

 

AGONISTI-ESPERTI 250 - 2' MANCHE G. 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 12  -  MIGLIOR GIRO : NUM 72 GRIGOLATO IGOR         A2  IN  1:05.81 AL 2

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-    -10-    -11-    -12-  

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 72 GRIGOLATO IGOR  0:07.14 1:05.81 1:07.06 1:06.51 1:07.12 1:09.59 1:07.51 1:07.72 1:11.02 1:07.94 1:09.76 1:13.27

 50 MARTINELLO DEV  0:08.63 1:07.12 1:07.45 1:07.06 1:08.88 1:08.43 1:09.81 1:07.62 1:11.29 1:08.16 1:09.92 1:11.90

 30 RAIMONDI LUCA   0:18.46 0:59.10 1:07.94 1:09.81 1:10.03 1:09.92 1:11.08 1:10.08 1:10.20 1:10.25 1:10.90 1:14.65

146 FABBRIS MICHEL  0:14.72 1:08.00 1:09.92 1:10.09 1:11.57 1:10.96 1:10.25 1:08.82 1:11.24 1:11.51 1:11.73 1:14.43

  6 BARISON NEREO   0:15.88 1:11.51 1:12.50 1:11.90 1:11.24 1:08.98 1:13.17 1:09.48 1:11.07 1:12.67 1:10.19 1:14.59

307 CEVOLANI ALESS  0:17.80 1:11.95 1:11.63 1:11.95 1:12.88 1:13.16 1:10.20 1:10.14 1:11.02 1:11.46 1:12.39 1:13.16

 70 CIOT ETTORE     0:15.38 1:10.86 1:12.88 1:11.96 1:13.32 1:13.71 1:13.16 1:12.28 1:13.66 1:13.21 1:13.17 1:16.34

 66 UNTERGASSER MA  0:20.44 1:13.65 1:14.10 1:13.32 1:13.55 1:12.88 1:13.22 1:13.65 1:13.44 1:13.54 1:12.73 1:13.49

  3 FALLARINI FABR  0:09.51 1:22.49 1:12.62 1:12.44 1:14.21 1:13.87 1:13.11 1:12.28 1:15.69 1:14.64 1:14.21 1:16.45

 60 MELCHIORI AMED  0:26.42 1:13.11 1:13.38 1:12.17 1:17.56 1:14.70 1:11.51 1:21.29 1:19.75 1:18.93 1:20.02

117 PEDRIALI MARCO  0:19.45 1:13.82 1:13.65 1:15.80 1:14.31 1:12.56 1:14.53 1:18.99

 96 PILLON ROBERTO  0:16.92 1:11.57 1:13.71 1:12.06

 

AMATORI          125 - 1' MANCHE G. 9

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 41 LIBERA ROBERTO  IN  1:10.96 AL 7ø GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-     

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 41 LIBERA R.       1:16.07 1:15.42 1:11.46 1:11.62 1:11.07 1:11.08 1:10.96 1:12.89 1:15.24

180 SCHIAVO J.      1:17.12 1:13.16 1:11.40 1:11.62 1:13.88 1:12.34 1:12.77 1:12.07 1:12.77

 58 DAINESE S.      1:18.82 1:13.55 1:11.78 1:11.52 1:12.28 1:13.43 1:11.90 1:12.06 1:15.69

119 DE VECCHI L.    1:18.16 1:16.51 1:15.20 1:14.58 1:11.68 1:13.27 1:18.60 1:12.56 1:15.19

  4 BOSCHINI F.     1:20.14 1:16.13 1:15.08 1:15.08 1:16.07 1:15.14 1:14.32 1:16.18 1:15.36

 77 REDERLECHNER K  1:15.09 1:18.05 1:15.68 1:16.46 1:15.52 1:15.08 1:17.89 1:15.74 1:15.63

 25 MIOTTO M.       1:19.48 1:16.07 1:15.19 1:15.20 1:15.74 1:16.73 1:17.28 1:16.35 1:13.98

106 BEDESCHI E.     1:23.76 1:15.36 1:14.59 1:14.48 1:15.47 1:15.79 1:15.31 1:18.21 1:14.04

 53 PIRJEVEC J.     1:25.30 1:16.51 1:13.77 1:16.78 1:15.31 1:15.85 1:13.65 1:17.01 1:14.04

400 ZANROSSO D.     1:22.17 1:27.22 1:15.42 1:14.09 1:14.92 1:20.08 1:17.94 1:19.37 1:23.15

 12 PERINA L.       1:37.06 1:29.14 1:21.02 1:16.89 1:18.27 1:16.35 1:17.61 1:18.32 1:17.22

 33 DALLE VACCHE I  1:30.30 1:13.66 1:12.77 1:12.17 1:16.46 1:14.86 1:16.24 1:50.35

 52 VACCARI L.      1:33.49 1:28.32 1:31.12 1:35.62 1:38.26 1:32.33 1:38.71 1:30.68

 56 DALLE VACCHE G  1:24.53 1:16.57 1:13.49 1:16.62 1:15.74 5:54.38

141 BORIELLO N.     1:23.00 1:14.97 1:14.26 1:15.08 1:17.39

 46 FIORASO M.      1:21.29 1:15.74 1:15.80

 

AMATORI          125 - 2' MANCHE G. 9

-------------------------------------------------------------------------------

GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 41 LIBERA ROBERTO  IN  1:09.26 AL 3ø GIRO

NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-    

---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

180 SCHIAVO J.      1:15.09 1:11.29 1:10.52 1:10.97 1:10.52 1:11.68 1:10.91 1:11.73 1:11.46

 41 LIBERA R.       1:17.56 1:11.18 1:09.26 1:11.90 1:09.76 1:11.34 1:10.91 1:11.52 1:11.51

 53 PIRJEVEC J.     1:13.33 1:14.31 1:11.35 1:12.83 1:14.21 1:15.63 1:11.51 1:14.48 1:14.59

141 BORIELLO N.     1:16.18 1:13.49 1:12.29 1:12.55 1:15.09 1:15.63 1:13.71 1:14.64 1:19.37

